Andre priser
Nedenfor finner du våre timepriser for prosjektering og montør, og satser for ulike gebyrer.
Priser som gjelder fra 1. januar 2026
| Timesats | Eks mva | Inkl mva |
|---|---|---|
| Timepris prosjektering | 1 290 kr | 1 613 kr |
| Timepris montør | 1 000 kr | 1 250 kr |
| Gebyr | Eks mva | Inkl mva |
| Purregebyr | 35 kr | 35 kr |
| Påkoblingsgebyr ved frammøte | 4 020 kr | 5 025 kr |
| Åpning av anlegg med rele for fjernstenging | 1 560 kr | 1 950 kr |
| Gebyr for deaktivering av kommunikasjonsmodul | 1 520 kr | 1 900 kr |
| Målerkontroll | Eks mva | Inkl mva |
| Kontroll av måler | 2 000 kr | 2 500 kr |
| Byggestrøm (gjelder nettleiekontrakter inngått før 01.03.2023) | Eks mva | Inkl mva |
| Montering/demontering byggestrøm | Utgår *) | Utgår *) |
| Kasseleie byggestrøm | 2 600 kr/år | 3 250 kr/år |
*) Fra 1. mars 2023 må du bestille byggestrøm fra installatør